Каминная топка Экокамин Альфа 800
| Режим длительного горения: | до 6 часов |
| Система тепловой разводки: | Нет |
| КПД: | 80% |
| Ширина дверцы: | 739 мм |
| Высота дверцы: | 474 мм |
| Футеровка: | Литьевой шамот |
| Регулируемые по высоте ножки: | 40 мм |
| Теплообменник мощность номинальная: | Нет |
| Система подачи воздуха на горение: | Регулируется заслонкой |
| Открывание дверцы: | Боковое |
| Тепловые конвекционные каналы: | 2 шт |
| Артикул: | TA800 |
| Вес, нетто кг: | 168 |
| Картинки: | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/1f5/l1ndwpj929s2cgcq1f85dbl6dk0ve82d.jpg, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/227/5ikyy9qc6xgmzn24di1jil24uxn60jzy.jpg, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/9b5/jfkedd1rue0gbcvrf85lqecw3g3784wz.jpg, https://www.eco |
| Встроенная шиберная заслонка: | Да |
| Подача воздуха "из вне": | 1 х 150 мм |
| Система вторичного дожига: | Да |
| Цвет: | Серый чугун |
| Площадь отапливаемого помещения: | от 60 до 140 м2 |
| Материал: | Сталь |
| Вид топлива: | дрова |
| Файлы: | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/423/42351697d4c505bfcb7ac7c3965d3299.pdf, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/df6/rygi4wl3zcqy8pwjgavu5vs0vshs0q6m.pdf, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/be1/98echty1xrcm9ykfz0pwyfa2a9k6u4b8.pdf |
| Форма остекления: | Прямое |
| Подключение: | Верхнее |
| Идентификатор 1С: | 3390c19e-559d-11e3-bcb1-001e674933e4 |
| Ширина топочной камеры: | 685 мм |
| Глубина топочной камеры: | 330 мм |
| Тепловая мощность: | 15 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка: | 200 мм |
| Ширина изделия: | 871 мм |
| Высота изделия: | 1086 мм |
| Глубина изделия: | 467 мм |
| Максимальная длина полена: | 60 см |
| Система чистое стекло: | Да |
| Объем отапливаемого помещения: | от 150 до 330 м3 |
| Производитель (Бренд): | ЭкоКамин |
Нет файлов


